Badener Limmatlauf = Spass pur!
S Sonnenschein erfreuen unsere Kurzhosenbeine.
P Perfekte Laufbedingungen und top-organisierter Wettkampf sind beste Voraussetzungen.
A Ausdauertraining hat genützt: die 2.1/4.0/13.2 km werden von allen super eingeteilt.
S Spirit im Team ist genial: gemeinsam laufen ist „Spass pur“.
S Sensationelle Laufzeiten und viele persönliche Bestleistungen bereiten Freude.
P Podestplätze motivieren das ganze Team: Danke Jannis und Ramona.
U Unterstützung durch Eltern- und Fanclub beflügelt.
R Riesig stolz auf die erbrachten Leistungen. Ihr seid super!
Auszug aus der Rangliste:
Kat. | Name / Jg. | Zeit (min) | min/km | Rang | Gestartete |
W U18 2.1km | Ramona Räber `02 | 9.49 | 4.29 | 3 | 9 |
M U16 2.1km | Jannis Fischer `03 | 7.38 | 3.29 | 2 | 52 |
Nicola Niederer`04 | 8.52 | 4.03 | 12 | 52 | |
W U16 2.1 km | Jacqueline Schmid `04 | 9.36 | 4.23 | 6 | 53 |
M U14 2.1 km | Valentin Waser `05 | 10.52 | 4.57 | 18 | 23 |
W U14 2.1 km | Svenja Räber `06 | 9.39 | 4.24 | 11 | 46 |
W U12 2.1 km | Nora Käppeli `07 | 9.05 | 4.08 | 4 | 45 |
Lorena Fischer `08 | 10.28 | 4.46 | 18 | 45 | |
Jogger 4km | Sandro Käppeli `97 | 17.19 | 4.14 | 12 | 60 |
Rainer Hausherr `90 | 18.21 | 4.30 | 15 | 60 | |
W 40 13.2km | Andrea Käppeli `77 | 61.40 | 4.40 | 17 | 81 |
M 40 13.2 km | Benno Käppeli `69 | 53.19 | 4.02 | 16 | 157 |
Vollständige Rangliste und Bilder unter www.datasport.ch
Autorin Andrea Käppeli
Impressionen
[flickr_set id=“72157665619387297″]